隨著化妝品生產技術進步和產業的快速發展,不同功效宣稱的化妝品不斷涌現在市場。對于化妝品生產企業和第三方檢測機構而言,功效評價是支撐化妝品功效宣稱的最可靠的依據。目前,不同國家對化妝品功效宣稱的政策和法規存在差異。相比于歐洲、美國、韓國、日本等國家,我國在化妝品功效評價的管理和要求相對較晚。本篇文章,小編通過整理化妝品相關部門頒布的法規,政策以及行業標準對我國化妝品功效評價政策與法律法規的發展歷程梳理。
我國化妝品功效評價法律法規的發展歷程
已頒布的化妝品功效評價標準信息
序號 | 頒布單位 | 標準編號 | 標準名稱 | 公布日期 |
1 | 工業和信息化部 | QB/T 4256-2011 | 化妝品保濕功效評價指南 | 2011-12-20 |
2 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 015-2018 | 化妝品-酪氨酸酶活性抑制實驗方法 | 2018-12-01 |
3 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 014-2018 | 化妝品體外皮膚致敏試驗-ARE-Nrf2 熒光素酶試驗方法 | 2018-12-01 |
6 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 013-2018 | 化妝品原料皮膚致敏試驗-直接多肽結合試驗(DPRA) | 2018-12-01 |
7 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 015-2018 | 化妝品-酪氨酸酶活性抑制實驗方法 | 2018-12-01 |
8 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 006-2018 | 化妝品-自由基(DPPH)清除實驗方法 | 2018-12-05 |
9 | 浙江省健康產品化妝品行業協會 | T/ZHCA 001-2018 | 化妝品美白祛斑功效測試方法 | 2019-01-25 |
10 | 浙江省健康產品化妝品行業協會 | T/ZHCA 002-2018 | 化妝品控油功效測試方法 | 2019-01-25 |
11 | 浙江省健康產品化妝品行業協會 | T/ZHCA 003-2018 | 化妝品影響經表皮水分流失測試方法 | 2019-01-25 |
12 | 浙江省健康產品化妝品行業協會 | T/ZHCA 004-2018 | 化妝品影響皮膚表面酸堿度測試方法 | 2019-01-25 |
13 | 國家衛生健康委員會 | WS/T 650-2019 | 抗菌和抑菌效果評價方法 | 2019-01-30 |
14 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 018-2019 | 化妝品改善眼角紋功效臨床評價方法 | 2019-05-30 |
15 | 中華人民共和國海關總署 | SN/T 5150-2019 | 防曬化妝品UVA光防護效果體外測定方法 | 2019-10-25 |
16 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 027-2019 | 體外測試 B16細胞黑素合成抑制實驗 | 2019-12-30 |
17 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 023—2019 | 化妝品屏障功效測試體外重組3D表皮模型測試方法 | 2019-12-30 |
18 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 022—2019 | 化妝品保濕功效評價體外重組3D表皮模型測試方法 | 2019-12-30 |
19 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 021-2019 | 化妝品美白功效測試體外重組 3D黑色素模型測試方法 | 2019-12-30 |
20 | 浙江省健康產品化妝品行業協會 | T/ZHCA 005-2019 | 化妝品影響皮膚彈性測試方法 | 2020-03-11 |
21 | 浙江省健康產品化妝品行業協會 | T/ZHCA 006-2019 | 化妝品抗皺功效測試方法 | 2020-03-11 |
22 | 中國非公立醫療機構協會 | T/CNMIA 0013-2020 | 舒敏類功效性護膚品安全/功效評價標準 | 2020-07-21 |
23 | 中國非公立醫療機構協會 | T/CNMIA 015—2020 | 舒敏類功效性護膚品臨床評價標準 | 2020-07-24 |
24 | 中國非公立醫療機構協會 | T/CNMIA 0012—2020 | 祛痘類功效性護膚品臨床評價標準 | 2020-07-24 |
25 | 中國非公立醫療機構協會 | T/CNMIA 0010—2020 | 祛痘類功效性護膚品安全/功效評價標準 | 2020-07-24 |
26 | 廣東省化妝品學會 | T/GDCA 003-2020 | 化妝品感官評價通則 | 2020-11-27 |
27 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 031-2020 | 化妝品緊致、抗皺功效測試-體外成纖維細胞Ⅰ型膠原蛋白含量測定 | 2020-12-30 |
28 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 032-2020 | 化妝品緊致、抗皺功效測試-體外角質形成細胞活性氧(ROS)抑制測試方法 | 2020-12-30 |
29 | 上海日用化學品行業協會 | T/SHRH 034-2021 | 化妝品舒緩功效測試 - 體外TNF-α炎癥因子含量測定脂多糖誘導巨噬細胞RAW264.7測試方法 | 2021-01-08 |
30 | 浙江省健康產品化妝品行業協會 | T/ZHCA 012-2021 | 化妝品美白功效測試斑馬魚胚胎黑色素抑制功效測試方法 | 2021-04-28 |
31 | 廣州開發區黃埔化妝品產業協會 | T/HPCIA 007-2021 | 化妝品抗過敏的測定斑馬魚胚法 | 2021-05-07 |
32 | 廣州開發區黃埔化妝品產業協會 | T/HPCIA 005-2021 | 化妝品美白功效的測定斑馬魚胚法 | 2021-05-07 |
33 | 天津市日用化學品協會 | T/TDCA 003-2021 | 化妝品緊致功效測試方法 | 2021-08-23 |
34 | 天津市日用化學品協會 | T/TDCA 004-2021 | 化妝品祛痘功效測試方法 | 2021-08-25 |
相關推薦:
我們的服務:
研發服務 | 體外功效評價 |
• 研發咨詢服務 |